フォーメーション
| 4:3:3 | ||
|
もっともオーソドックスな隊形。7,11番をウィングに置き、センタリングからシュートをねらう攻撃方法に適している。 | ||
| 4:4:2 | ||
|
ツートップの9・11を中心にカウンターアタックをかけやすいフォーメーション。 | ||
| 3:5:2 | ||
|
もっとも近代的な攻撃型フォーメーション。 | ||
| ブラジルタイプ | ||
|
4:3:3の変型タイプで、FWの11番をMFに下げ、左ウィングの位置にスペースを空ける。 |
||
スポンサード リンク
| 4:3:3 | ||
|
もっともオーソドックスな隊形。7,11番をウィングに置き、センタリングからシュートをねらう攻撃方法に適している。 | ||
| 4:4:2 | ||
|
ツートップの9・11を中心にカウンターアタックをかけやすいフォーメーション。 | ||
| 3:5:2 | ||
|
もっとも近代的な攻撃型フォーメーション。 | ||
| ブラジルタイプ | ||
|
4:3:3の変型タイプで、FWの11番をMFに下げ、左ウィングの位置にスペースを空ける。 |
||
スポンサード リンク